Jídelníček závodního stravování Eti Tisová:
Jídelníček eti pro den 25.08.2026, týden 35 není k dispozici...
Zpět| Elektrárna Tisová | ||||||
| Týden : 31.08.2026 - 06.09.2026 | ||||||
| Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| Polévky | ||||||
| Kuřecí se strouháním | Květáková polévka s krutony | Hovězí polévka s masovou rýží | Gulášová polévka | Kuřecí vývar s krupicovými noky | ||
| 1 3 7 9 | 1 3 7 | 1 3 9 | 1 | 1 3 7 9 | ||
| Hlavní jídlo | ||||||
| Uzená krkovička, hrachová kaše, okurka, osmažená cibulka 150g/250g/50g | Obrácený vepřový řízek, bramborová kaše, kyselá okurka 150g/250g/50g | Vepřové výpečky, kysané zelí, variace knedlíků 150g/100ml/150g | Hamburská vepřová kýta, H.K. 150g/150ml/5 ks | Hovězí pečeně s hráškem a žampiony, těstoviny 150g/150ml/200g | ||
| 1 | 1 3 7 | 1 3 | 1 3 7 9 10 | 1 3 | ||
| Vepřový rozlítaný ptáček, dušená rýže 150g/150ml/200g | Koprová omáčka, vařené vejce, H.K. 2 ks/150ml/5 ks | Kuřecí prso ve slanině, grilovaná zelenina, bazalkové pesto 150g/100ml/250g | Zapečená Musaka s mletým masem 150g/350g | Studentský řízek zelný salát, brambor 2ks-150g/100g/250g | ||
| 1 3 10 | 1 3 7 | 1 9 | 1 3 7 | 1 3 7 9 | ||
| Rýžový nákyp se švestkami a tvarohem 350g | Kachní karbanátek, pečené grenaile, rajčatový salát 150g/250g/80g | |||||
| 3 7 | 1 3 7 | |||||
| Těstovinový salát, grilovaná zelenina, pesto 1 ks | Čerstvý zeleninový salát s kuřecími nugetkami 1 ks | Ledový salát se sýrem, ředkvičkami a vejcem 1 ks | Salát z čínského zelí a kuřecích prsou GYROS 1 ks | Zeleninový salát s mozzarellou a kukuřicí 1 ks | ||
| 7 8 9 | 1 3 7 9 | 3 9 10 | 1 3 9 | 7 9 | ||
| Minutky | ||||||
| Sýrový špíz, hranolky, tatarská omáčka, obloha 1ks/150g | Kuře Kiev, šťouchané brambory se špekem, okurkový salát 150g/250g | Kuřecí paličky na medu, grilovaná zelenina s bramborem 150g/250g | Pečené králičí stehno, špenát, bramborové špalíky | Grilovaná vepř.panenka, fazolky se špekem, opeč.brambory 150g/250g | ||
| 1 3 7 9 10 | 1 3 7 | 1 7 9 | 1 3 7 | 1 | ||



