Jídelníček závodního stravování Eti Tisová:
Jídelníček eti pro den 02.06.2026, týden 23 není k dispozici...
Zpět| Elektrárna Tisová | ||||||
| Týden : 08.06.2026 - 14.06.2026 | ||||||
| Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| Polévky | ||||||
| Hovězí polévka s tarhoňou | Cibulačka se slaninou a krutony | Slepičí polévka s cizrnou a rýží | Hovězí vývar s písmenky | Zeleninový vývar s celestýnskými nudlemi | ||
| 1 3 7 9 | 1 7 9 | 1 7 9 | 1 3 9 | 1 9 | ||
| Frankfurtská s uzeninou a bramborem | Minestrone | Bramborovo-pórkový krém s krutony | Kulajda | Ukrajinský boršč se zakysanou smetanou | ||
| 1 7 | 1 3 7 9 | 1 7 9 | 1 9 | 1 7 9 | ||
| Hlavní jídlo | ||||||
| Restované asijské nudle s kuřecím masem 150g/300g | Vepřenky na žampionech, česnekové brambory s cibulí 150g/100ml/250g | Španělský ptáček z vepřového masa, H.K 150g/150ml/5ks | ||||
| 1 7 9 | 1 3 7 | 1 3 9 10 | ||||
| Marinované kuře, jasmínová rýže 260g/150ml/200g | Kuřecí nudličky s houbovou omáčkou, spätzle 150g/150ml/250g | |||||
| 1 9 | 1 3 7 | |||||
| Jaternicový prejt, dušené zelí, vařený brambor 150g/150g/250g | Boloňské špagety, sýr 150g/150ml/200g | Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem 150ml/340g | Zapečené těstoviny s mletým masem a sýrem 350g | Hrachová kaše, opečená klobása, cibulka, kyselá okurka 150g/300g/50g | ||
| 1 7 9 | 1 | 1 3 9 12 | 1 3 7 | 1 7 9 | ||
| Rakouský bramborový salát s kuřecím masem | Těstoviny farffale s lososem, jogurt s čerstvým koprem | Thajský těstovinový salát s ananasem a kuřecím masem | Zeleninový salát s třemi druhy sýra | Waldorf salát s kuřecím masem | ||
| 1 3 4 7 | 7 9 10 | 1 3 7 9 10 | 7 9 | 1 3 7 8 9 10 | ||
| Minutky | ||||||
| Smažené Korejské kuřecí kousky (sladko-kyselé), hranolky 150g/100ml/200g | Srbské vepřové žebírko (žebírko, papriky, protlak) steakové hranolky, obloha 150g/100ml/250g | Ďábelské kuřecí nudličky v tortille, hranolky, dip 150g | Řízečky z vepřové panenky, rakouský bramborový salát 150g/200g | Hovězí steak, sázené vejce se šunkou, grenaile 150g/200g | ||
| 1 3 6 9 | 1 9 | 1 7 9 | 1 3 7 9 10 | 1 3 9 | ||



